One row per player level. XP to next level is what you must earn to advance from that level, and the total column adds it up from Level 1. The remaining columns show what opens when you arrive: crops, buildings, animals, recipes, features and areas, together with the rewards that level pays out, such as the coin stipend, building materials, barn space and boosts. Some features opened earlier for players who had already unlocked them before the schedule was spread out, but new players follow the levels shown here. Use the search box to find the level at which a particular crop, building or recipe appears, then plan your fields and slots around it.
Levels 1 – 500
500XP to the next level, total XP, everything that unlocks and the level-up rewards.
| Rewards | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 | 0 | – | |
| 2 | 38 | 21 | 150 | |
| 3 | 70 | 59 | 175 | |
| 4 | 120 | 129 | 200 | |
| 5 | 150 | 249 | 225 | |
| 6 | 200 | 399 | 250 | |
| 7 | 250 | 599 | 275 | |
| 8 | 300 | 849 | 300 | |
| 9 | 400 | 1,149 | 325 | |
| 10 | 500 | 1,549 | 350 | |
| 11 | 800 | 2,049 | 375 | |
| 12 | 1,080 | 2,849 | 400 | |
| 13 | 1,350 | 3,929 | 425 | |
| 14 | 1,630 | 5,279 | 450 | |
| 15 | 1,900 | 6,909 | 475 | |
| 16 | 2,360 | 8,809 | 500 | |
| 17 | 2,820 | 11,169 | 525 | |
| 18 | 3,280 | 13,989 | 550 | |
| 19 | 3,740 | 17,269 | 575 | |
| 20 | 4,200 | 21,009 | 600 | |
| 21 | 4,880 | 25,209 | 625 | |
| 22 | 5,560 | 30,089 | 650 | |
| 23 | 6,240 | 35,649 | 675 | |
| 24 | 6,920 | 41,889 | Post Office | 700 |
| 25 | 7,600 | 48,809 | ForestFiona (Forest Ranger) | 725 |
| 26 | 8,380 | 56,409 | 750 | |
| 27 | 9,160 | 64,789 | 775 | |
| 28 | 9,940 | 73,949 | 800 | |
| 29 | 10,720 | 83,889 | 825 | |
| 30 | 11,500 | 94,609 | 850 | |
| 31 | 12,500 | 106,109 | 875 | |
| 32 | 13,500 | 118,609 | 900 | |
| 33 | 14,500 | 132,109 | 925 | |
| 34 | 15,500 | 146,609 | River | 950 |
| 35 | 16,500 | 162,109 | 975 | |
| 36 | 17,700 | 178,609 | 1,000 | |
| 37 | 18,900 | 196,309 | 1,025 | |
| 38 | 20,100 | 215,209 | 1,050 | |
| 39 | 21,300 | 235,309 | 1,075 | |
| 40 | 22,500 | 256,609 | Rocko (Mine Foreman)Statue | 1,100 |
| 41 | 23,900 | 279,109 | 1,125 | |
| 42 | 25,300 | 303,009 | 1,150 | |
| 43 | 26,700 | 328,309 | 1,175 | |
| 44 | 28,100 | 355,009 | MountainMilo (Mountain Climber) | 1,200 |
| 45 | 29,500 | 383,109 | 1,225 | |
| 46 | 30,900 | 412,609 | 1,250 | |
| 47 | 32,300 | 443,509 | 1,275 | |
| 48 | 33,700 | 475,809 | Deep Lake | 1,300 |
| 49 | 35,100 | 509,509 | 1,325 | |
| 50 | 36,500 | 544,609 | 1,350 | |
| 51 | 39,000 | 581,109 | 1,375 | |
| 52 | 42,250 | 620,109 | 1,400 | |
| 53 | 45,500 | 662,359 | 1,425 | |
| 54 | 48,750 | 707,859 | 1,450 | |
| 55 | 52,000 | 756,609 | 1,475 | |
| 56 | 55,250 | 808,609 | Golden SavannaSelena (Savanna Scout) | 1,500 |
| 57 | 58,500 | 863,859 | 1,525 | |
| 58 | 61,750 | 922,359 | Lavender Fields | 1,550 |
| 59 | 65,000 | 984,109 | 1,575 | |
| 60 | 68,250 | 1,049,109 | 1,600 | |
| 61 | 71,500 | 1,117,359 | 1,625 | |
| 62 | 74,750 | 1,188,859 | 1,650 | |
| 63 | 78,000 | 1,263,609 | 1,675 | |
| 64 | 81,250 | 1,341,609 | 1,700 | |
| 65 | 84,500 | 1,422,859 | 1,725 | |
| 66 | 87,750 | 1,507,359 | Misty TerracesTristan (Terrace Walker) | 1,750 |
| 67 | 91,000 | 1,595,109 | 1,775 | |
| 68 | 94,250 | 1,686,109 | 1,800 | |
| 69 | 97,500 | 1,780,359 | 1,825 | |
| 70 | 100,750 | 1,877,859 | 1,850 | |
| 71 | 104,000 | 1,978,609 | 1,875 | |
| 72 | 107,250 | 2,082,609 | Amber GroveGlenn (Grove Seeker) | 1,900 |
| 73 | 110,500 | 2,189,859 | 1,925 | |
| 74 | 113,750 | 2,300,359 | 1,950 | |
| 75 | 117,000 | 2,414,109 | 1,975 | |
| 76 | 120,250 | 2,531,109 | 2,000 | |
| 77 | 123,500 | 2,651,359 | 2,025 | |
| 78 | 126,750 | 2,774,859 | 2,050 | |
| 79 | 130,000 | 2,901,609 | 2,075 | |
| 80 | 133,250 | 3,031,609 | Saffron PeakPorter (Peak Sage) | 2,100 |
| 81 | 136,500 | 3,164,859 | 2,125 | |
| 82 | 139,750 | 3,301,359 | 2,150 | |
| 83 | 143,000 | 3,441,109 | 2,175 | |
| 84 | 146,250 | 3,584,109 | Glowing CavernsCally (Cavern Delver) | 2,200 |
| 85 | 149,500 | 3,730,359 | 2,225 | |
| 86 | 152,750 | 3,879,859 | 2,250 | |
| 87 | 156,000 | 4,032,609 | 2,275 | |
| 88 | 159,250 | 4,188,609 | 2,300 | |
| 89 | 162,500 | 4,347,859 | 2,325 | |
| 90 | 165,750 | 4,510,359 | 2,350 | |
| 91 | 169,000 | 4,676,109 | 2,375 | |
| 92 | 172,250 | 4,845,109 | Starlit GroveGwyneth (Grove Watcher) | 2,400 |
| 93 | 175,500 | 5,017,359 | 2,425 | |
| 94 | 178,750 | 5,192,859 | 2,450 | |
| 95 | 182,000 | 5,371,609 | 2,475 | |
| 96 | 185,250 | 5,553,609 | 2,500 | |
| 97 | 188,500 | 5,738,859 | 2,525 | |
| 98 | 191,750 | 5,927,359 | 2,550 | |
| 99 | 195,000 | 6,119,109 | 2,575 | |
| 100 | 198,250 | 6,314,109 | 2,600 | |
| 101 | 201,500 | 6,512,359 | 2,625 | |
| 102 | 204,750 | 6,713,859 | 2,650 | |
| 103 | 208,000 | 6,918,609 | 2,675 | |
| 104 | 211,250 | 7,126,609 | 2,700 | |
| 105 | 214,500 | 7,337,859 | 2,725 | |
| 106 | 217,750 | 7,552,359 | 2,750 | |
| 107 | 221,000 | 7,770,109 | 2,775 | |
| 108 | 224,250 | 7,991,109 | 2,800 | |
| 109 | 227,500 | 8,215,359 | 2,825 | |
| 110 | 230,750 | 8,442,859 | 2,850 | |
| 111 | 234,000 | 8,673,609 | 2,875 | |
| 112 | 237,250 | 8,907,609 | 2,900 | |
| 113 | 240,500 | 9,144,859 | 2,925 | |
| 114 | 243,750 | 9,385,359 | 2,950 | |
| 115 | 247,000 | 9,629,109 | 2,975 | |
| 116 | 250,250 | 9,876,109 | 3,000 | |
| 117 | 253,500 | 10,126,359 | 3,025 | |
| 118 | 256,750 | 10,379,859 | 3,050 | |
| 119 | 260,000 | 10,636,609 | 3,075 | |
| 120 | 263,250 | 10,896,609 | 3,100 | |
| 121 | 266,500 | 11,159,859 | 3,125 | |
| 122 | 269,750 | 11,426,359 | 3,150 | |
| 123 | 273,000 | 11,696,109 | 3,175 | |
| 124 | 276,250 | 11,969,109 | 3,200 | |
| 125 | 279,500 | 12,245,359 | 3,225 | |
| 126 | 282,750 | 12,524,859 | 3,250 | |
| 127 | 286,000 | 12,807,609 | 3,275 | |
| 128 | 289,250 | 13,093,609 | 3,300 | |
| 129 | 292,500 | 13,382,859 | 3,325 | |
| 130 | 295,750 | 13,675,359 | 3,350 | |
| 131 | 299,000 | 13,971,109 | 3,375 | |
| 132 | 302,250 | 14,270,109 | 3,400 | |
| 133 | 305,500 | 14,572,359 | 3,425 | |
| 134 | 308,750 | 14,877,859 | 3,450 | |
| 135 | 312,000 | 15,186,609 | 3,475 | |
| 136 | 315,250 | 15,498,609 | 3,500 | |
| 137 | 318,500 | 15,813,859 | 3,525 | |
| 138 | 321,750 | 16,132,359 | 3,550 | |
| 139 | 325,000 | 16,454,109 | 3,575 | |
| 140 | 328,250 | 16,779,109 | 3,600 | |
| 141 | 331,500 | 17,107,359 | 3,625 | |
| 142 | 334,750 | 17,438,859 | 3,650 | |
| 143 | 338,000 | 17,773,609 | 3,675 | |
| 144 | 341,250 | 18,111,609 | 3,700 | |
| 145 | 344,500 | 18,452,859 | 3,725 | |
| 146 | 347,750 | 18,797,359 | 3,750 | |
| 147 | 351,000 | 19,145,109 | 3,775 | |
| 148 | 354,250 | 19,496,109 | 3,800 | |
| 149 | 357,500 | 19,850,359 | 3,825 | |
| 150 | 360,750 | 20,207,859 | 3,850 | |
| 151 | 365,000 | 20,568,609 | 3,875 | |
| 152 | 369,250 | 20,933,609 | 3,900 | |
| 153 | 373,500 | 21,302,859 | 3,925 | |
| 154 | 377,750 | 21,676,359 | 3,950 | |
| 155 | 382,000 | 22,054,109 | 3,975 | |
| 156 | 386,250 | 22,436,109 | 4,000 | |
| 157 | 390,500 | 22,822,359 | 4,025 | |
| 158 | 394,750 | 23,212,859 | 4,050 | |
| 159 | 399,000 | 23,607,609 | 4,075 | |
| 160 | 403,250 | 24,006,609 | 4,100 | |
| 161 | 407,500 | 24,409,859 | 4,125 | |
| 162 | 411,750 | 24,817,359 | 4,150 | |
| 163 | 416,000 | 25,229,109 | 4,175 | |
| 164 | 420,250 | 25,645,109 | 4,200 | |
| 165 | 424,500 | 26,065,359 | 4,225 | |
| 166 | 428,750 | 26,489,859 | – | 4,250 |
| 167 | 433,000 | 26,918,609 | 4,275 | |
| 168 | 437,250 | 27,351,609 | 4,300 | |
| 169 | 441,500 | 27,788,859 | – | 4,325 |
| 170 | 445,750 | 28,230,359 | – | 4,350 |
| 171 | 450,000 | 28,676,109 | 4,375 | |
| 172 | 454,250 | 29,126,109 | 4,400 | |
| 173 | 458,500 | 29,580,359 | 4,425 | |
| 174 | 462,750 | 30,038,859 | – | 4,450 |
| 175 | 467,000 | 30,501,609 | 4,475 | |
| 176 | 471,250 | 30,968,609 | – | 4,500 |
| 177 | 475,500 | 31,439,859 | – | 4,525 |
| 178 | 479,750 | 31,915,359 | 4,550 | |
| 179 | 484,000 | 32,395,109 | 4,575 | |
| 180 | 488,250 | 32,879,109 | – | 4,600 |
| 181 | 492,500 | 33,367,359 | 4,625 | |
| 182 | 496,750 | 33,859,859 | 4,650 | |
| 183 | 501,000 | 34,356,609 | – | 4,675 |
| 184 | 505,250 | 34,857,609 | 4,700 | |
| 185 | 509,500 | 35,362,859 | 4,725 | |
| 186 | 513,750 | 35,872,359 | 4,750 | |
| 187 | 518,000 | 36,386,109 | 4,775 | |
| 188 | 522,250 | 36,904,109 | 4,800 | |
| 189 | 526,500 | 37,426,359 | – | 4,825 |
| 190 | 530,750 | 37,952,859 | 4,850 | |
| 191 | 535,000 | 38,483,609 | 4,875 | |
| 192 | 539,250 | 39,018,609 | – | 4,900 |
| 193 | 543,500 | 39,557,859 | 4,925 | |
| 194 | 547,750 | 40,101,359 | 4,950 | |
| 195 | 552,000 | 40,649,109 | 4,975 | |
| 196 | 556,250 | 41,201,109 | 5,000 | |
| 197 | 560,500 | 41,757,359 | 5,025 | |
| 198 | 564,750 | 42,317,859 | 5,050 | |
| 199 | 569,000 | 42,882,609 | 5,075 | |
| 200 | 573,250 | 43,451,609 | 5,100 | |
| 201 | 578,500 | 44,024,859 | – | 5,125 |
| 202 | 583,750 | 44,603,359 | – | 5,150 |
| 203 | 589,000 | 45,187,109 | – | 5,175 |
| 204 | 594,250 | 45,776,109 | – | 5,200 |
| 205 | 599,500 | 46,370,359 | – | 5,225 |
| 206 | 604,750 | 46,969,859 | – | 5,250 |
| 207 | 610,000 | 47,574,609 | – | 5,275 |
| 208 | 615,250 | 48,184,609 | – | 5,300 |
| 209 | 620,500 | 48,799,859 | – | 5,325 |
| 210 | 625,750 | 49,420,359 | – | 5,350 |
| 211 | 631,000 | 50,046,109 | – | 5,375 |
| 212 | 636,250 | 50,677,109 | – | 5,400 |
| 213 | 641,500 | 51,313,359 | – | 5,425 |
| 214 | 646,750 | 51,954,859 | – | 5,450 |
| 215 | 652,000 | 52,601,609 | – | 5,475 |
| 216 | 657,250 | 53,253,609 | – | 5,500 |
| 217 | 662,500 | 53,910,859 | – | 5,525 |
| 218 | 667,750 | 54,573,359 | – | 5,550 |
| 219 | 673,000 | 55,241,109 | – | 5,575 |
| 220 | 678,250 | 55,914,109 | – | 5,600 |
| 221 | 683,500 | 56,592,359 | – | 5,625 |
| 222 | 688,750 | 57,275,859 | – | 5,650 |
| 223 | 694,000 | 57,964,609 | – | 5,675 |
| 224 | 699,250 | 58,658,609 | – | 5,700 |
| 225 | 704,500 | 59,357,859 | – | 5,725 |
| 226 | 709,750 | 60,062,359 | – | 5,750 |
| 227 | 715,000 | 60,772,109 | – | 5,775 |
| 228 | 720,250 | 61,487,109 | – | 5,800 |
| 229 | 725,500 | 62,207,359 | – | 5,825 |
| 230 | 730,750 | 62,932,859 | – | 5,850 |
| 231 | 736,000 | 63,663,609 | – | 5,875 |
| 232 | 741,250 | 64,399,609 | – | 5,900 |
| 233 | 746,500 | 65,140,859 | – | 5,925 |
| 234 | 751,750 | 65,887,359 | – | 5,950 |
| 235 | 757,000 | 66,639,109 | – | 5,975 |
| 236 | 762,250 | 67,396,109 | – | 6,000 |
| 237 | 767,500 | 68,158,359 | – | 6,025 |
| 238 | 772,750 | 68,925,859 | – | 6,050 |
| 239 | 778,000 | 69,698,609 | – | 6,075 |
| 240 | 783,250 | 70,476,609 | – | 6,100 |
| 241 | 788,500 | 71,259,859 | – | 6,125 |
| 242 | 793,750 | 72,048,359 | – | 6,150 |
| 243 | 799,000 | 72,842,109 | – | 6,175 |
| 244 | 804,250 | 73,641,109 | – | 6,200 |
| 245 | 809,500 | 74,445,359 | – | 6,225 |
| 246 | 814,750 | 75,254,859 | – | 6,250 |
| 247 | 820,000 | 76,069,609 | – | 6,275 |
| 248 | 825,250 | 76,889,609 | – | 6,300 |
| 249 | 830,500 | 77,714,859 | – | 6,325 |
| 250 | 835,750 | 78,545,359 | – | 6,350 |
| 251 | 842,000 | 79,381,109 | – | 6,375 |
| 252 | 848,250 | 80,223,109 | – | 6,400 |
| 253 | 854,500 | 81,071,359 | – | 6,425 |
| 254 | 860,750 | 81,925,859 | – | 6,450 |
| 255 | 867,000 | 82,786,609 | – | 6,475 |
| 256 | 873,250 | 83,653,609 | – | 6,500 |
| 257 | 879,500 | 84,526,859 | – | 6,525 |
| 258 | 885,750 | 85,406,359 | – | 6,550 |
| 259 | 892,000 | 86,292,109 | – | 6,575 |
| 260 | 898,250 | 87,184,109 | – | 6,600 |
| 261 | 904,500 | 88,082,359 | – | 6,625 |
| 262 | 910,750 | 88,986,859 | – | 6,650 |
| 263 | 917,000 | 89,897,609 | – | 6,675 |
| 264 | 923,250 | 90,814,609 | – | 6,700 |
| 265 | 929,500 | 91,737,859 | – | 6,725 |
| 266 | 935,750 | 92,667,359 | – | 6,750 |
| 267 | 942,000 | 93,603,109 | – | 6,775 |
| 268 | 948,250 | 94,545,109 | – | 6,800 |
| 269 | 954,500 | 95,493,359 | – | 6,825 |
| 270 | 960,750 | 96,447,859 | – | 6,850 |
| 271 | 967,000 | 97,408,609 | – | 6,875 |
| 272 | 973,250 | 98,375,609 | – | 6,900 |
| 273 | 979,500 | 99,348,859 | – | 6,925 |
| 274 | 985,750 | 100,328,359 | – | 6,950 |
| 275 | 992,000 | 101,314,109 | – | 6,975 |
| 276 | 998,250 | 102,306,109 | – | 7,000 |
| 277 | 1,004,500 | 103,304,359 | – | 7,025 |
| 278 | 1,010,750 | 104,308,859 | – | 7,050 |
| 279 | 1,017,000 | 105,319,609 | – | 7,075 |
| 280 | 1,023,250 | 106,336,609 | – | 7,100 |
| 281 | 1,029,500 | 107,359,859 | – | 7,125 |
| 282 | 1,035,750 | 108,389,359 | – | 7,150 |
| 283 | 1,042,000 | 109,425,109 | – | 7,175 |
| 284 | 1,048,250 | 110,467,109 | – | 7,200 |
| 285 | 1,054,500 | 111,515,359 | – | 7,225 |
| 286 | 1,060,750 | 112,569,859 | – | 7,250 |
| 287 | 1,067,000 | 113,630,609 | – | 7,275 |
| 288 | 1,073,250 | 114,697,609 | – | 7,300 |
| 289 | 1,079,500 | 115,770,859 | – | 7,325 |
| 290 | 1,085,750 | 116,850,359 | – | 7,350 |
| 291 | 1,092,000 | 117,936,109 | – | 7,375 |
| 292 | 1,098,250 | 119,028,109 | – | 7,400 |
| 293 | 1,104,500 | 120,126,359 | – | 7,425 |
| 294 | 1,110,750 | 121,230,859 | – | 7,450 |
| 295 | 1,117,000 | 122,341,609 | – | 7,475 |
| 296 | 1,123,250 | 123,458,609 | – | 7,500 |
| 297 | 1,129,500 | 124,581,859 | – | 7,525 |
| 298 | 1,135,750 | 125,711,359 | – | 7,550 |
| 299 | 1,142,000 | 126,847,109 | – | 7,575 |
| 300 | 1,148,250 | 127,989,109 | – | 7,600 |
| 301 | 1,155,500 | 129,137,359 | – | 7,625 |
| 302 | 1,162,750 | 130,292,859 | – | 7,650 |
| 303 | 1,170,000 | 131,455,609 | – | 7,675 |
| 304 | 1,177,250 | 132,625,609 | – | 7,700 |
| 305 | 1,184,500 | 133,802,859 | – | 7,725 |
| 306 | 1,191,750 | 134,987,359 | – | 7,750 |
| 307 | 1,199,000 | 136,179,109 | – | 7,775 |
| 308 | 1,206,250 | 137,378,109 | – | 7,800 |
| 309 | 1,213,500 | 138,584,359 | – | 7,825 |
| 310 | 1,220,750 | 139,797,859 | – | 7,850 |
| 311 | 1,228,000 | 141,018,609 | – | 7,875 |
| 312 | 1,235,250 | 142,246,609 | – | 7,900 |
| 313 | 1,242,500 | 143,481,859 | – | 7,925 |
| 314 | 1,249,750 | 144,724,359 | – | 7,950 |
| 315 | 1,257,000 | 145,974,109 | – | 7,975 |
| 316 | 1,264,250 | 147,231,109 | – | 8,000 |
| 317 | 1,271,500 | 148,495,359 | – | 8,025 |
| 318 | 1,278,750 | 149,766,859 | – | 8,050 |
| 319 | 1,286,000 | 151,045,609 | – | 8,075 |
| 320 | 1,293,250 | 152,331,609 | – | 8,100 |
| 321 | 1,300,500 | 153,624,859 | – | 8,125 |
| 322 | 1,307,750 | 154,925,359 | – | 8,150 |
| 323 | 1,315,000 | 156,233,109 | – | 8,175 |
| 324 | 1,322,250 | 157,548,109 | – | 8,200 |
| 325 | 1,329,500 | 158,870,359 | – | 8,225 |
| 326 | 1,336,750 | 160,199,859 | – | 8,250 |
| 327 | 1,344,000 | 161,536,609 | – | 8,275 |
| 328 | 1,351,250 | 162,880,609 | – | 8,300 |
| 329 | 1,358,500 | 164,231,859 | – | 8,325 |
| 330 | 1,365,750 | 165,590,359 | – | 8,350 |
| 331 | 1,373,000 | 166,956,109 | – | 8,375 |
| 332 | 1,380,250 | 168,329,109 | – | 8,400 |
| 333 | 1,387,500 | 169,709,359 | – | 8,425 |
| 334 | 1,394,750 | 171,096,859 | – | 8,450 |
| 335 | 1,402,000 | 172,491,609 | – | 8,475 |
| 336 | 1,409,250 | 173,893,609 | – | 8,500 |
| 337 | 1,416,500 | 175,302,859 | – | 8,525 |
| 338 | 1,423,750 | 176,719,359 | – | 8,550 |
| 339 | 1,431,000 | 178,143,109 | – | 8,575 |
| 340 | 1,438,250 | 179,574,109 | – | 8,600 |
| 341 | 1,445,500 | 181,012,359 | – | 8,625 |
| 342 | 1,452,750 | 182,457,859 | – | 8,650 |
| 343 | 1,460,000 | 183,910,609 | – | 8,675 |
| 344 | 1,467,250 | 185,370,609 | – | 8,700 |
| 345 | 1,474,500 | 186,837,859 | – | 8,725 |
| 346 | 1,481,750 | 188,312,359 | – | 8,750 |
| 347 | 1,489,000 | 189,794,109 | – | 8,775 |
| 348 | 1,496,250 | 191,283,109 | – | 8,800 |
| 349 | 1,503,500 | 192,779,359 | – | 8,825 |
| 350 | 1,510,750 | 194,282,859 | – | 8,850 |
| 351 | 1,519,000 | 195,793,609 | – | 8,875 |
| 352 | 1,527,250 | 197,312,609 | – | 8,900 |
| 353 | 1,535,500 | 198,839,859 | – | 8,925 |
| 354 | 1,543,750 | 200,375,359 | – | 8,950 |
| 355 | 1,552,000 | 201,919,109 | – | 8,975 |
| 356 | 1,560,250 | 203,471,109 | – | 9,000 |
| 357 | 1,568,500 | 205,031,359 | – | 9,025 |
| 358 | 1,576,750 | 206,599,859 | – | 9,050 |
| 359 | 1,585,000 | 208,176,609 | – | 9,075 |
| 360 | 1,593,250 | 209,761,609 | – | 9,100 |
| 361 | 1,601,500 | 211,354,859 | – | 9,125 |
| 362 | 1,609,750 | 212,956,359 | – | 9,150 |
| 363 | 1,618,000 | 214,566,109 | – | 9,175 |
| 364 | 1,626,250 | 216,184,109 | – | 9,200 |
| 365 | 1,634,500 | 217,810,359 | – | 9,225 |
| 366 | 1,642,750 | 219,444,859 | – | 9,250 |
| 367 | 1,651,000 | 221,087,609 | – | 9,275 |
| 368 | 1,659,250 | 222,738,609 | – | 9,300 |
| 369 | 1,667,500 | 224,397,859 | – | 9,325 |
| 370 | 1,675,750 | 226,065,359 | – | 9,350 |
| 371 | 1,684,000 | 227,741,109 | – | 9,375 |
| 372 | 1,692,250 | 229,425,109 | – | 9,400 |
| 373 | 1,700,500 | 231,117,359 | – | 9,425 |
| 374 | 1,708,750 | 232,817,859 | – | 9,450 |
| 375 | 1,717,000 | 234,526,609 | – | 9,475 |
| 376 | 1,725,250 | 236,243,609 | – | 9,500 |
| 377 | 1,733,500 | 237,968,859 | – | 9,525 |
| 378 | 1,741,750 | 239,702,359 | – | 9,550 |
| 379 | 1,750,000 | 241,444,109 | – | 9,575 |
| 380 | 1,758,250 | 243,194,109 | – | 9,600 |
| 381 | 1,766,500 | 244,952,359 | – | 9,625 |
| 382 | 1,774,750 | 246,718,859 | – | 9,650 |
| 383 | 1,783,000 | 248,493,609 | – | 9,675 |
| 384 | 1,791,250 | 250,276,609 | – | 9,700 |
| 385 | 1,799,500 | 252,067,859 | – | 9,725 |
| 386 | 1,807,750 | 253,867,359 | – | 9,750 |
| 387 | 1,816,000 | 255,675,109 | – | 9,775 |
| 388 | 1,824,250 | 257,491,109 | – | 9,800 |
| 389 | 1,832,500 | 259,315,359 | – | 9,825 |
| 390 | 1,840,750 | 261,147,859 | – | 9,850 |
| 391 | 1,849,000 | 262,988,609 | – | 9,875 |
| 392 | 1,857,250 | 264,837,609 | – | 9,900 |
| 393 | 1,865,500 | 266,694,859 | – | 9,925 |
| 394 | 1,873,750 | 268,560,359 | – | 9,950 |
| 395 | 1,882,000 | 270,434,109 | – | 9,975 |
| 396 | 1,890,250 | 272,316,109 | – | 10,000 |
| 397 | 1,898,500 | 274,206,359 | – | 10,025 |
| 398 | 1,906,750 | 276,104,859 | – | 10,050 |
| 399 | 1,915,000 | 278,011,609 | – | 10,075 |
| 400 | 1,923,250 | 279,926,609 | – | 10,100 |
| 401 | 1,932,500 | 281,849,859 | – | 10,125 |
| 402 | 1,941,750 | 283,782,359 | – | 10,150 |
| 403 | 1,951,000 | 285,724,109 | – | 10,175 |
| 404 | 1,960,250 | 287,675,109 | – | 10,200 |
| 405 | 1,969,500 | 289,635,359 | – | 10,225 |
| 406 | 1,978,750 | 291,604,859 | – | 10,250 |
| 407 | 1,988,000 | 293,583,609 | – | 10,275 |
| 408 | 1,997,250 | 295,571,609 | – | 10,300 |
| 409 | 2,006,500 | 297,568,859 | – | 10,325 |
| 410 | 2,015,750 | 299,575,359 | – | 10,350 |
| 411 | 2,025,000 | 301,591,109 | – | 10,375 |
| 412 | 2,034,250 | 303,616,109 | – | 10,400 |
| 413 | 2,043,500 | 305,650,359 | – | 10,425 |
| 414 | 2,052,750 | 307,693,859 | – | 10,450 |
| 415 | 2,062,000 | 309,746,609 | – | 10,475 |
| 416 | 2,071,250 | 311,808,609 | – | 10,500 |
| 417 | 2,080,500 | 313,879,859 | – | 10,525 |
| 418 | 2,089,750 | 315,960,359 | – | 10,550 |
| 419 | 2,099,000 | 318,050,109 | – | 10,575 |
| 420 | 2,108,250 | 320,149,109 | – | 10,600 |
| 421 | 2,117,500 | 322,257,359 | – | 10,625 |
| 422 | 2,126,750 | 324,374,859 | – | 10,650 |
| 423 | 2,136,000 | 326,501,609 | – | 10,675 |
| 424 | 2,145,250 | 328,637,609 | – | 10,700 |
| 425 | 2,154,500 | 330,782,859 | – | 10,725 |
| 426 | 2,163,750 | 332,937,359 | – | 10,750 |
| 427 | 2,173,000 | 335,101,109 | – | 10,775 |
| 428 | 2,182,250 | 337,274,109 | – | 10,800 |
| 429 | 2,191,500 | 339,456,359 | – | 10,825 |
| 430 | 2,200,750 | 341,647,859 | – | 10,850 |
| 431 | 2,210,000 | 343,848,609 | – | 10,875 |
| 432 | 2,219,250 | 346,058,609 | – | 10,900 |
| 433 | 2,228,500 | 348,277,859 | – | 10,925 |
| 434 | 2,237,750 | 350,506,359 | – | 10,950 |
| 435 | 2,247,000 | 352,744,109 | – | 10,975 |
| 436 | 2,256,250 | 354,991,109 | – | 11,000 |
| 437 | 2,265,500 | 357,247,359 | – | 11,025 |
| 438 | 2,274,750 | 359,512,859 | – | 11,050 |
| 439 | 2,284,000 | 361,787,609 | – | 11,075 |
| 440 | 2,293,250 | 364,071,609 | – | 11,100 |
| 441 | 2,302,500 | 366,364,859 | – | 11,125 |
| 442 | 2,311,750 | 368,667,359 | – | 11,150 |
| 443 | 2,321,000 | 370,979,109 | – | 11,175 |
| 444 | 2,330,250 | 373,300,109 | – | 11,200 |
| 445 | 2,339,500 | 375,630,359 | – | 11,225 |
| 446 | 2,348,750 | 377,969,859 | – | 11,250 |
| 447 | 2,358,000 | 380,318,609 | – | 11,275 |
| 448 | 2,367,250 | 382,676,609 | – | 11,300 |
| 449 | 2,376,500 | 385,043,859 | – | 11,325 |
| 450 | 2,385,750 | 387,420,359 | – | 11,350 |
| 451 | 2,396,000 | 389,806,109 | – | 11,375 |
| 452 | 2,406,250 | 392,202,109 | – | 11,400 |
| 453 | 2,416,500 | 394,608,359 | – | 11,425 |
| 454 | 2,426,750 | 397,024,859 | – | 11,450 |
| 455 | 2,437,000 | 399,451,609 | – | 11,475 |
| 456 | 2,447,250 | 401,888,609 | – | 11,500 |
| 457 | 2,457,500 | 404,335,859 | – | 11,525 |
| 458 | 2,467,750 | 406,793,359 | – | 11,550 |
| 459 | 2,478,000 | 409,261,109 | – | 11,575 |
| 460 | 2,488,250 | 411,739,109 | – | 11,600 |
| 461 | 2,498,500 | 414,227,359 | – | 11,625 |
| 462 | 2,508,750 | 416,725,859 | – | 11,650 |
| 463 | 2,519,000 | 419,234,609 | – | 11,675 |
| 464 | 2,529,250 | 421,753,609 | – | 11,700 |
| 465 | 2,539,500 | 424,282,859 | – | 11,725 |
| 466 | 2,549,750 | 426,822,359 | – | 11,750 |
| 467 | 2,560,000 | 429,372,109 | – | 11,775 |
| 468 | 2,570,250 | 431,932,109 | – | 11,800 |
| 469 | 2,580,500 | 434,502,359 | – | 11,825 |
| 470 | 2,590,750 | 437,082,859 | – | 11,850 |
| 471 | 2,601,000 | 439,673,609 | – | 11,875 |
| 472 | 2,611,250 | 442,274,609 | – | 11,900 |
| 473 | 2,621,500 | 444,885,859 | – | 11,925 |
| 474 | 2,631,750 | 447,507,359 | – | 11,950 |
| 475 | 2,642,000 | 450,139,109 | – | 11,975 |
